磁懸浮天平 重量法吸附儀
RuboSORP MSB
比表面積分析儀
介孔孔徑分析儀
微孔孔徑分析儀
化學(xué)吸附儀
反應(yīng)評(píng)價(jià)裝置
蒸汽吸附儀
穿透曲線(xiàn)分析儀
真密度儀
壓汞儀
高壓吸附儀
熱分析儀
X射線(xiàn)衍射儀
脫氣機(jī)
質(zhì)譜儀
相關(guān)配件
比表面積分析儀
介孔孔徑分析儀
微孔孔徑分析儀
化學(xué)吸附儀
反應(yīng)評(píng)價(jià)裝置
蒸汽吸附儀
穿透曲線(xiàn)分析儀
真密度儀
壓汞儀
高壓吸附儀
熱分析儀
X射線(xiàn)衍射儀
脫氣機(jī)
質(zhì)譜儀
相關(guān)配件
JW-ZQ系列
蒸汽吸附質(zhì)
蒸汽吸附溫度
孔徑分析范圍
Outline
| 蒸汽發(fā)生器 | 1個(gè) |
| 蒸汽吸附測(cè)試位(1/0.1 Torr) | |
| 微孔吸附測(cè)試位(1/0.1 Torr) | |
| 冷阱 | |
| 0-50°C恒溫水浴 | |
| 1L液氮杯 | |
| 3L液氮杯 |
| 帶蒸汽發(fā)生器作為吸附氣氣源 |
| 外氣室不銹鋼模塊,帶恒溫箱(室溫-50°C) |
| 蒸汽吸附系統(tǒng),抽真空時(shí)經(jīng)過(guò)冷阱 |
| 密封件采用全氟O型圈 |

| 低溫氮吸附法,比表面及孔徑分布測(cè)試 |
| 各種氣體和蒸汽的吸附等溫線(xiàn)測(cè)試 |
| 等量吸附熱測(cè)定 |
| 氣體選擇吸附系數(shù)測(cè)定 |
Structure
| 型號(hào) | ZQ200C | ZQ100C | ZQ200B |
|---|---|---|---|
| 蒸汽發(fā)生器 | 1個(gè) | ||
| 蒸汽站 | 1個(gè)(1/0.1 Torr) | ||
| 微孔站 | 1個(gè)(1/0.1 Torr) | 無(wú) | |
| 傳感器 | 7個(gè) | 5個(gè) | 4個(gè) |
| 冷阱 | 1個(gè) | 2個(gè) | |
| 預(yù)處理位 | 無(wú)(可原位處理) | 2個(gè) | |
| 恒溫水浴 | 1個(gè)(0-50°C) | ||
| 1L液氮杯 | 2個(gè) | 無(wú) | |
| 3L液氮杯 | 1個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) |
| 機(jī)械泵 | 含1個(gè)耐腐蝕泵 | 2個(gè)(含1個(gè)耐腐蝕泵) | 1個(gè)耐腐蝕泵或1個(gè)機(jī)械泵 |
| 分子泵 | 1個(gè) | 無(wú) | |
Specification
| 型號(hào) | ZQ200C | ZQ100C | ZQ200B |
|---|---|---|---|
| 測(cè)試原理 | 靜態(tài)容量法 | ||
| 物理吸附性能 | 比表面≥0.01m2/g 介孔:2-500nm(BJH法) 微孔:0.35-2nm(t圖法、DR法、MP法、DA法、HK法、SF法、NLDFT) | ||
| 物理吸附質(zhì) | 氮?dú)狻鍤狻㈦礆狻⒍趸嫉?/td> | ||
| 蒸汽吸附質(zhì) | 一氧化碳、氨氣等其他以及常溫下為液體的物質(zhì) (有強(qiáng)烈腐蝕、劇毒、危險(xiǎn)氣體除外) | ||
| 物理吸附溫度 | 77K、87K | ||
| 蒸汽吸附溫度 | 0-50°C | ||
| 蒸汽回收 | 分析位蒸汽冷阱回收 | 分析位和預(yù)處理位, 雙冷阱蒸汽回收 | |
| 預(yù)處理 | 真空原位預(yù)處理 | 預(yù)處理位+原位真空處理 | |
Specification
| 氣體發(fā)生器 | 當(dāng)吸附質(zhì)在常溫常壓下是液體時(shí),可通過(guò)其他發(fā)生器形成的吸附質(zhì)蒸汽,滿(mǎn)足進(jìn)行氣體吸附測(cè)試的要求 |
| 吸附壓力 | P/P0<1(P0吸附質(zhì)在吸附溫度下的飽和蒸氣壓) |
| 真空系統(tǒng) | 進(jìn)口特種腐蝕二級(jí)旋片式真空泵,極限真空10-1Pa;分子泵,極限真空10-8Pa |
| 壓力傳感器 | 1000 Torr、10Torr、1Torr |
| 吸附溫度 | 液氮杯提供液氮溫度測(cè)試條件,半導(dǎo)體恒溫水浴提供0°-50°測(cè)試條件 |
| 進(jìn)氣數(shù)量 | 按客戶(hù)要求,提供4xn個(gè)(4、8、12)獨(dú)立進(jìn)氣口 |
| 氣體回收 | 有害氣體通過(guò)冷阱回收(冷阱溫度77K),確保環(huán)境和機(jī)械泵油免受污染 |
| 預(yù)處理 | 真空原位預(yù)處理,溫度≤400°C±1°C |
Method
| 對(duì)比內(nèi)容 | 容量法 | 重量法 |
|---|---|---|
| 原理方法 | 容量法、壓力傳感器氣體方程計(jì)算 | 重量法、超高精密天平天平直接讀數(shù),直觀 |
| 樣品測(cè)試系統(tǒng) | 體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,易恒溫,不易腐蝕 | 體積大,溫度均勻性差,天平易受腐蝕 |
| 功能 | 壓力在P/P0 < 0.1時(shí)有多點(diǎn)吸附曲線(xiàn); 使用蒸汽量小,微升量級(jí); 測(cè)試不受氣流影響,數(shù)據(jù)穩(wěn)定; 具有BET,孔徑測(cè)試功能; | P/P0 < 0.1無(wú)法測(cè)試; 至少需要百毫升的氣體量; 天平易受到氣流影響,產(chǎn)生數(shù)據(jù)波動(dòng); 無(wú)此功能; |
| 預(yù)處理 | 可以原位預(yù)處理 | 不能原位預(yù)處理 |
| 效率 | 測(cè)試速度快 測(cè)試壓力點(diǎn)多 | 測(cè)試速度慢 測(cè)試壓力點(diǎn)少 |
| 環(huán)境條件 | 要求不高 | 對(duì)環(huán)境的微小震動(dòng)十分敏感 |
| 蒸汽消耗 | 消耗量極少 | 消耗量大 |
| 價(jià)格 | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低 | 結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高 |
Services